<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vin en Bouteille, champagnes, caves &#187; Mots-clefs &#187; volume</title>
	<atom:link href="http://vin-en-bouteille.com/tag/volume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vin-en-bouteille.com</link>
	<description>Bouteille de vin: Vins, rouges, blancs, champagnes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Sep 2011 09:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le prix des vins de Bordeaux flambe</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/le-prix-des-vins-de-bordeaux-flambe/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/le-prix-des-vins-de-bordeaux-flambe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cave-a-vins]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[les vins]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[millésime]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[prix des vins]]></category>
		<category><![CDATA[prix des vins de bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>
		<category><![CDATA[verre-vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé les vins de Bordeaux ont vu leurs tarifs s&#8217;envoler. Effectivement l&#8217;addition d&#8217;un millésime 2009 exceptionnel et l&#8217;arrivé massive des acheteurs Chinois ont fait grimper les tarifs de 20 à 30% en moyenne. Ce sont les marques les plus renommées qui ont surtout bénéficié de cette augmentation des tarifs. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/le-prix-des-vins-de-bordeaux-flambe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de vin de distributeur en hausse</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/les-ventes-de-vins-de-distributeur-en-hausse/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/les-ventes-de-vins-de-distributeur-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[années 90]]></category>
		<category><![CDATA[appellation]]></category>
		<category><![CDATA[appellations]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cave-a-vins]]></category>
		<category><![CDATA[club des sommeliers]]></category>
		<category><![CDATA[des vins]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[gramme]]></category>
		<category><![CDATA[grande surface]]></category>
		<category><![CDATA[hyper]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarché]]></category>
		<category><![CDATA[les vins]]></category>
		<category><![CDATA[lesechos fr]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[monoprix]]></category>
		<category><![CDATA[pierre chanau]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[reflets de france]]></category>
		<category><![CDATA[sommelier]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Un article du site LesEchos.fr met en avant que les vins de distributeur (hypermarché, supermarché) connaissent une progression significative. En effet en 2009 leurs ventes ont progressé de 12% en volume, leur part de marché est donc passé à 36% en grande surface d&#8217;après un étude d&#8217;IRI. Vous pouvez retrouvez ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/les-ventes-de-vins-de-distributeur-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chine est pour la premiere fois presente au salon des vins primeurs de Bordeaux</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/la-chine-est-pour-la-premiere-presente-au-salon-des-vins-primeurs-de-bordeaux/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/la-chine-est-pour-la-premiere-presente-au-salon-des-vins-primeurs-de-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cave-a-vins]]></category>
		<category><![CDATA[cru]]></category>
		<category><![CDATA[des vins]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[la Chine]]></category>
		<category><![CDATA[les chinois]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[millésime]]></category>
		<category><![CDATA[primeur]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[salon des vins]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin-chinois-chine]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[vins de bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois la Chine participe au marché des primeurs des vins de Bordeaux. C&#8217;est un rendez-vous crucial qui sert à déterminer les tarifs du millésime 2009 qui est annoncé comme remarquable. Les principaux pays présents sont habituellement la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l&#8217;Allemagne, le Japon, la Belgique ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/la-chine-est-pour-la-premiere-presente-au-salon-des-vins-primeurs-de-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgré la crise les ventes de vin en grande surface ont augmentées</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/malgre-la-crise-les-ventes-de-vin-en-grande-surface-ont-augmente/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/malgre-la-crise-les-ventes-de-vin-en-grande-surface-ont-augmente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[champ]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[des vins]]></category>
		<category><![CDATA[grande surface]]></category>
		<category><![CDATA[Rosés]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[Vins Rouges]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, les vins effervescents et le Champagne ont progressé de 5,4% en volume par rapport à l&#8217;année 2008 en grande surface. Les vins dit &#171;&#160;tranquille&#160;&#187; eux aussi ont connu une hausse des ventes de 1,2% dans les mêmes grande surface, se qui représente une hausse financière de 2,9%. Les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/malgre-la-crise-les-ventes-de-vin-en-grande-surface-ont-augmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Uruguay développe également l&#8217;exportation de ses vins</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/luruguay-developpe-egalement-lexportation-de-ses-vins/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/luruguay-developpe-egalement-lexportation-de-ses-vins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cave-a-vins]]></category>
		<category><![CDATA[cépage]]></category>
		<category><![CDATA[continent]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[fruits rouges]]></category>
		<category><![CDATA[L'Uruguay développe également l'exportation de ses vins]]></category>
		<category><![CDATA[les chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[litre]]></category>
		<category><![CDATA[madiran]]></category>
		<category><![CDATA[moyen orient]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[raisin]]></category>
		<category><![CDATA[rouge]]></category>
		<category><![CDATA[sud ouest de la france]]></category>
		<category><![CDATA[tannat]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[usa europe]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>
		<category><![CDATA[vignes]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Uruguay, fort de sa jeune génération aidée par des &#171;&#160;anciens&#160;&#187; européens fabrique du vin de qualité et notamment grâce à son cépage appelé Tannat. L&#8217;Uruguay commence à se faire la part belle, et devient depuis les années 1990 un exportateur de vin moins que négligeable. L&#8217;exportation de vin de se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/luruguay-developpe-egalement-lexportation-de-ses-vins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de vin de Bordeaux ont freiné leurs chutes en grande surface en 2009</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/les-ventes-de-vin-de-bordeaux-ont-freinees-leurs-chutes-en-grande-surface-en-2009/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/les-ventes-de-vin-de-bordeaux-ont-freinees-leurs-chutes-en-grande-surface-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cave-a-vins]]></category>
		<category><![CDATA[chute]]></category>
		<category><![CDATA[conseil interprofessionnel du vin de bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[courbe-en-baisse-vin]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[Grand]]></category>
		<category><![CDATA[grande surface]]></category>
		<category><![CDATA[grandes et moyennes surfaces]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin de bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Ce vendredi 12 mars le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux a annoncé que les ventes de vin de Bordeaux ont baissé de 2% en volume dans les grandes et moyennes surfaces en 2009, ce qui est mieux que les 7% de baisse de l&#8217;année précédente. Par contre l&#8217;exportation reste ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/les-ventes-de-vin-de-bordeaux-ont-freinees-leurs-chutes-en-grande-surface-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les romans policiers «Le Sang de la vigne» une saga autour du monde du vin en 17 volumes</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/les-romans-policiers-%c2%able-sang-de-la-vigne%c2%bb-une-saga-autour-du-monde-du-vin-en-17-volumes/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/les-romans-policiers-%c2%able-sang-de-la-vigne%c2%bb-une-saga-autour-du-monde-du-vin-en-17-volumes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[amateur]]></category>
		<category><![CDATA[benjamin cooker]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[fayard]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Alaux]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[Noël Balen]]></category>
		<category><![CDATA[personnages principaux]]></category>
		<category><![CDATA[référence]]></category>
		<category><![CDATA[romans]]></category>
		<category><![CDATA[saga]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Les romans policiers «Le Sang de la vigne» (17 volumes) ont été écrits par Jean-Pierre Alaux et Noël Balen édités chez Fayard. Ses personnages principaux Benjamin Cooker et son assistant Virgile naviguent dans différents domaines viticoles. Ces deux personnages évoluent dans ces domaines riches d&#8217;histoire. Jean-Pierre Alaux est un amateur ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/les-romans-policiers-%c2%able-sang-de-la-vigne%c2%bb-une-saga-autour-du-monde-du-vin-en-17-volumes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong-Kong est devenu une plateforme incontournable pour le marché du vin</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/hong-kong-est-devenu-une-plateforme-incontournable-pour-le-marche-du-vin/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/hong-kong-est-devenu-une-plateforme-incontournable-pour-le-marche-du-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Foire aux vins]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[asiatique]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cave-a-vins]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Hong]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[la Chine]]></category>
		<category><![CDATA[la France]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[producteur]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[renommée]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[transaction]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin-hong-kong]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[visiteur]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Un article AFP de Eric BERNAUDEAU intitulé &#171;&#160;Hong Kong veut devenir une plateforme mondiale du commerce du vin.&#160;&#187; datant du jeudi 5 novembre nous apprend que Hong-Kong est devenu un passage obligatoire pour le commerce du vin dans les pays Asiatique. Effectivement des accords passé entre des pays comme la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/hong-kong-est-devenu-une-plateforme-incontournable-pour-le-marche-du-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vin blanc</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/le-vin-blanc/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/le-vin-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Définitions/Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[La cave]]></category>
		<category><![CDATA[Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[vins blancs]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[arôme]]></category>
		<category><![CDATA[blanc de blanc]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[bordelais]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[cépage]]></category>
		<category><![CDATA[cuve]]></category>
		<category><![CDATA[degré]]></category>
		<category><![CDATA[des vins]]></category>
		<category><![CDATA[égrappage]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[fermentation]]></category>
		<category><![CDATA[foulage]]></category>
		<category><![CDATA[fromage]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[fût]]></category>
		<category><![CDATA[goût]]></category>
		<category><![CDATA[grains]]></category>
		<category><![CDATA[grappe]]></category>
		<category><![CDATA[jaune]]></category>
		<category><![CDATA[macération]]></category>
		<category><![CDATA[meursault]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[propriété]]></category>
		<category><![CDATA[raisin]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[roquefort]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[sucre]]></category>
		<category><![CDATA[vendange]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<category><![CDATA[vinification]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[vins blanc]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Le Vin blanc Le vin blanc est un vin élaboré à partir de raisins à chair blanche et traité de façon à conserver une couleur jaune transparente au produit final. Vinification La vinification d&#8217;un vin blanc est plus délicate que celle d&#8217;un vin rouge. Il existe deux méthodes pour réaliser ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/le-vin-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définition du vin selon Wikipedia</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/definition-du-vin-selon-wikipedia/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/definition-du-vin-selon-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles vins / Actualités vins]]></category>
		<category><![CDATA[Définitions/Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[La cave]]></category>
		<category><![CDATA[Oenologie]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[appellation]]></category>
		<category><![CDATA[arôme]]></category>
		<category><![CDATA[blanc]]></category>
		<category><![CDATA[boire]]></category>
		<category><![CDATA[bordelais]]></category>
		<category><![CDATA[bouche]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[brut]]></category>
		<category><![CDATA[bulle]]></category>
		<category><![CDATA[cassis]]></category>
		<category><![CDATA[cave]]></category>
		<category><![CDATA[cépage]]></category>
		<category><![CDATA[champ]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-du-Pape]]></category>
		<category><![CDATA[clairette]]></category>
		<category><![CDATA[Classé]]></category>
		<category><![CDATA[condition]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[coteau]]></category>
		<category><![CDATA[cru]]></category>
		<category><![CDATA[cuve]]></category>
		<category><![CDATA[de bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[degré]]></category>
		<category><![CDATA[dégustation]]></category>
		<category><![CDATA[des vins]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[ensoleillement]]></category>
		<category><![CDATA[exception]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[fermentation]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[fût]]></category>
		<category><![CDATA[goût]]></category>
		<category><![CDATA[grands crus]]></category>
		<category><![CDATA[grappe]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[louis]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[magnum]]></category>
		<category><![CDATA[margaux]]></category>
		<category><![CDATA[maturité]]></category>
		<category><![CDATA[médoc]]></category>
		<category><![CDATA[millésime]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[mourvèdre]]></category>
		<category><![CDATA[origine]]></category>
		<category><![CDATA[OTT]]></category>
		<category><![CDATA[pape]]></category>
		<category><![CDATA[pinot]]></category>
		<category><![CDATA[producteur]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[propriété]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[raisin]]></category>
		<category><![CDATA[récolte]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[robe]]></category>
		<category><![CDATA[rose]]></category>
		<category><![CDATA[saint]]></category>
		<category><![CDATA[siècle]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[soufre]]></category>
		<category><![CDATA[sucre]]></category>
		<category><![CDATA[syrah]]></category>
		<category><![CDATA[tanin]]></category>
		<category><![CDATA[tire-bouchon]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>
		<category><![CDATA[vigneron]]></category>
		<category><![CDATA[vignes]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble]]></category>
		<category><![CDATA[vin]]></category>
		<category><![CDATA[vin de champagne]]></category>
		<category><![CDATA[vin rouge]]></category>
		<category><![CDATA[vinification]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>
		<category><![CDATA[vins de bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[viticulteur]]></category>
		<category><![CDATA[viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Vin Un article de Wikipédia, l&#8217;encyclopédie libre. Le vin est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin, fruit des vignes (dont Vitis vinifera). En Europe, selon la définition légale, le vin est le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/definition-du-vin-selon-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foire aux Vins de WineandCo: Plus que quelques jours pour profiter des occasions</title>
		<link>http://vin-en-bouteille.com/foire-aux-vins-de-wineandco-plus-que-quelques-jours-pour-profiter-des-occasions/</link>
		<comments>http://vin-en-bouteille.com/foire-aux-vins-de-wineandco-plus-que-quelques-jours-pour-profiter-des-occasions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 23:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gwen-Alan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foire aux vins]]></category>
		<category><![CDATA[bouche]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille]]></category>
		<category><![CDATA[cassis]]></category>
		<category><![CDATA[cépage]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[foire]]></category>
		<category><![CDATA[occasions]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[st emilion grand cru]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[violine]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>
		<category><![CDATA[WineandCo]]></category>
		<category><![CDATA[wineandco.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vin-en-bouteille.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Sur le site de vente en ligne WineandCo, c&#8217;est la Foire aux Vins avec des centaines de bonnes bouteilles à dénicher (jusqu&#8217;au 27 septembre). Et pour faire encore plus d&#8217;économies, profitez d&#8217;une remise de 60 % sur certains vins sélectionnés. Et n&#8217;oubliez pas qu&#8217;à partir de 150 € d&#8217;achat la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vin-en-bouteille.com/foire-aux-vins-de-wineandco-plus-que-quelques-jours-pour-profiter-des-occasions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
